Xe của tôi:
| Hạng mục | Hạng AMorning, i10, VF 5, Wigo | Sedan hạng BVios, City, Accent, Mazda2 | Sedan hạng C/DCivic, Mazda3, K3, Camry | SUV / CUVCR-V, CX-5, Creta, Fortuner | Bán tảiRanger, Hilux, Triton, BT-50 | MPV 7 chỗInnova, Xpander, Carnival |
|---|
| Cấp nhỏ · 5.000 km | 706.000đ | 820.000đ | 934.000đ | 1.005.000đ | 1.586.000đ | 945.000đ |
|---|
| Cấp trung bình · 10.000 km | 991.000đ | 1.156.000đ | 1.320.000đ | 1.424.000đ | 2.021.000đ | 1.347.000đ |
|---|
| Cấp trung bình lớn · 20.000 km | 1.833.000đ | 2.146.000đ | 2.458.000đ | 2.661.000đ | 3.308.000đ | 2.535.000đ |
|---|
| Cấp lớn · 40.000 km | 5.828.000đ | 6.846.000đ | 7.863.000đ | 8.536.000đ | 9.418.000đ | 8.175.000đ |
|---|
| Thay dầu phanh DOT 4 | 380.000đ | 450.000đ | 520.000đ | 580.000đ | 610.000đ | 580.000đ |
|---|
| Thay nước làm mát | 530.000đ | 620.000đ | 710.000đ | 810.000đ | 840.000đ | 810.000đ |
|---|
| Hạng mục | Hạng AMorning, i10, VF 5, Wigo | Sedan hạng BVios, City, Accent, Mazda2 | Sedan hạng C/DCivic, Mazda3, K3, Camry | SUV / CUVCR-V, CX-5, Creta, Fortuner | Bán tảiRanger, Hilux, Triton, BT-50 | MPV 7 chỗInnova, Xpander, Carnival |
|---|
| Đảo lốp + cân bằng động | 280.000đ | 280.000đ | 280.000đ | 320.000đ | 350.000đ | 320.000đ |
|---|
| Cân chỉnh độ chụm 3D | 350.000đ | 350.000đ | 350.000đ | 400.000đ | 440.000đ | 400.000đ |
|---|
| Thay má phanh trước (gồm công) | 980.000đ | 1.150.000đ | 1.320.000đ | 1.500.000đ | 1.550.000đ | 1.500.000đ |
|---|
| Láng đĩa phanh (cặp) | 600.000đ | 600.000đ | 600.000đ | 720.000đ | 720.000đ | 720.000đ |
|---|
| Hạng mục | Hạng AMorning, i10, VF 5, Wigo | Sedan hạng BVios, City, Accent, Mazda2 | Sedan hạng C/DCivic, Mazda3, K3, Camry | SUV / CUVCR-V, CX-5, Creta, Fortuner | Bán tảiRanger, Hilux, Triton, BT-50 | MPV 7 chỗInnova, Xpander, Carnival |
|---|
| Rửa bọt tuyết + hút bụi | 100.000đ | 120.000đ | 130.000đ | 160.000đ | 170.000đ | 170.000đ |
|---|
| Rửa + vệ sinh gầm | 150.000đ | 180.000đ | 200.000đ | 230.000đ | 250.000đ | 250.000đ |
|---|
| Vệ sinh nội thất chuyên sâu | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.600.000đ | 1.900.000đ | 1.900.000đ | 2.200.000đ |
|---|
| Vệ sinh khoang máy | 600.000đ | 650.000đ | 700.000đ | 800.000đ | 840.000đ | 800.000đ |
|---|
| Hạng mục | Hạng AMorning, i10, VF 5, Wigo | Sedan hạng BVios, City, Accent, Mazda2 | Sedan hạng C/DCivic, Mazda3, K3, Camry | SUV / CUVCR-V, CX-5, Creta, Fortuner | Bán tảiRanger, Hilux, Triton, BT-50 | MPV 7 chỗInnova, Xpander, Carnival |
|---|
| PPF toàn xe · TPU 8,5 mil tự phục hồi | 32.000.000đ | 36.000.000đ | 42.000.000đ | 48.000.000đ | 50.000.000đ | 49.000.000đ |
|---|
| Capo + cản trước + gương + tay nắm | 9.500.000đ | 10.500.000đ | 12.000.000đ | 13.500.000đ | 14.000.000đ | 13.500.000đ |
|---|
| Đèn pha + đèn hậu | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ | 2.500.000đ | 2.500.000đ | 2.400.000đ |
|---|
| Hạng mục | Hạng AMorning, i10, VF 5, Wigo | Sedan hạng BVios, City, Accent, Mazda2 | Sedan hạng C/DCivic, Mazda3, K3, Camry | SUV / CUVCR-V, CX-5, Creta, Fortuner | Bán tảiRanger, Hilux, Triton, BT-50 | MPV 7 chỗInnova, Xpander, Carnival |
|---|
| Gói 1 lớp · độ bóng cơ bản | 4.500.000đ | 5.000.000đ | 5.800.000đ | 6.800.000đ | 7.200.000đ | 7.000.000đ |
|---|
| Gói 2 lớp · chống bám nước | 7.500.000đ | 8.500.000đ | 9.800.000đ | 11.500.000đ | 12.000.000đ | 11.800.000đ |
|---|
| Gói 3 lớp + la-zăng + kính | 11.000.000đ | 12.500.000đ | 14.500.000đ | 17.000.000đ | 17.500.000đ | 17.200.000đ |
|---|
| Hạng mục | Hạng AMorning, i10, VF 5, Wigo | Sedan hạng BVios, City, Accent, Mazda2 | Sedan hạng C/DCivic, Mazda3, K3, Camry | SUV / CUVCR-V, CX-5, Creta, Fortuner | Bán tảiRanger, Hilux, Triton, BT-50 | MPV 7 chỗInnova, Xpander, Carnival |
|---|
| Gói tiêu chuẩn · cản 60% nhiệt | 4.200.000đ | 4.800.000đ | 5.400.000đ | 6.500.000đ | 6.200.000đ | 7.000.000đ |
|---|
| Gói ceramic IR · cản 90% hồng ngoại | 8.500.000đ | 9.500.000đ | 10.800.000đ | 12.500.000đ | 12.000.000đ | 13.500.000đ |
|---|
Phụ tùng thay thế ngoài danh sách tính theo giá hãng tại thời điểm làm. Xe sang (Mercedes, BMW, Lexus…) báo giá riêng.