MỚI

- Trang chủ
- Bảng giá xe
Bảng giá xe điện VinFast
Giá niêm yết đã gồm VAT và pin (VinFast dừng cho thuê pin ô tô từ 01/03/2025). Giá áp dụng từ 05/07/2026; tháng 9–10/2026 hãng có giá ưu đãi thấp hơn khoảng 5% tuỳ mẫu. Màu nâng cao có thể phụ thu.
MỚI
MỚI
MỚI
Bảng giá theo phiên bản
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá ưu đãi * | Quãng đường | |
|---|---|---|---|---|---|
| VinFast VF 2 Xe đô thị cỡ nhỏ | VF 2 | 188.000.000đ | 178.600.000đ | 210 km | Báo giá |
| VinFast VF 3 Xe đô thị cỡ nhỏ | VF 3 Eco | 285.000.000đ | 270.750.000đ | 215 km | Báo giá |
| VinFast VF 3 Xe đô thị cỡ nhỏ | VF 3 Plus | 296.000.000đ | 281.200.000đ | 215 km | Báo giá |
| VinFast VF 5 Xe gia đình | VF 5 | 496.000.000đ | 471.200.000đ | 326 km | Báo giá |
| VinFast VF 6 Xe gia đình | VF 6 Eco | 646.000.000đ | 613.700.000đ | 485 km | Báo giá |
| VinFast VF 6 Xe gia đình | VF 6 Plus | 699.000.000đ | 664.050.000đ | 485 km | Báo giá |
| VinFast VF 7 Xe cá nhân thể thao | VF 7 Eco | 740.000.000đ | 703.000.000đ | 440 km | Báo giá |
| VinFast VF 7 Xe cá nhân thể thao | VF 7 Plus | 830.000.000đ | 788.500.000đ | 440 km | Báo giá |
| VinFast VF MPV 7 Xe đô thị 7 chỗ | VF MPV 7 | 750.000.000đ | 712.500.000đ | 450 km | Báo giá |
| VinFast VF 8 Thế hệ mới Xe đô thị cỡ lớn | VF 8 Thế hệ mới | 899.000.000đ | 854.050.000đ | 480 km | Báo giá |
| VinFast VF 8 Xe đô thị cỡ lớn | VF 8 Eco | 898.000.000đ | 853.100.000đ | 562 km | Báo giá |
| VinFast VF 8 Xe đô thị cỡ lớn | VF 8 Plus | 1.079.000.000đ | 1.025.050.000đ | 562 km | Báo giá |
| VinFast VF 9 Xe doanh nhân | VF 9 Eco | 1.348.000.000đ | 1.280.600.000đ | 626 km | Báo giá |
| VinFast VF 9 Xe doanh nhân | VF 9 Plus | 1.529.000.000đ | 1.452.550.000đ | 626 km | Báo giá |
| VinFast VF Wild Bán tải điện | VF Wild Tiêu chuẩn | 860.000.000đ | Liên hệ | 250 km | Báo giá |
| VinFast Minio Green Xe dịch vụ mini | Minio Green | 188.000.000đ | 178.600.000đ | 210 km | Báo giá |
| VinFast Herio Green Xe dịch vụ | Herio Green | 450.000.000đ | 427.500.000đ | 326 km | Báo giá |
| VinFast Limo Green Xe dịch vụ cỡ lớn | Limo Green | 699.000.000đ | 664.050.000đ | 450 km | Báo giá |
| VinFast EC Van Xe vận tải đô thị | EC Van | 248.000.000đ | 230.640.000đ | 175 km | Báo giá |
* Giá ưu đãi tham khảo theo chương trình của hãng, áp dụng theo điều khoản và điều kiện. Liên hệ để nhận giá chính xác tại thời điểm ký hợp đồng.